Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
5.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2532 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 605 kcal | 100 g | ||
Protéines | 18.4 g | 100 g | ||
Sel | 0.035 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 0.6 g | 100 g | ||
Glucides | 28.7 g | 100 g | ||
Matières grasses | 46.3 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 5.91 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 7.78 g | 100 g |
Noix de cajou BIO
NOIX DE CAJOU BIO.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 2532 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 605 kcal | 100 g | ||
Protéines | 18.4 g | 100 g | ||
Sel | 0.035 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 0.6 g | 100 g | ||
Glucides | 28.7 g | 100 g | ||
Matières grasses | 46.3 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 5.91 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 7.78 g | 100 g |
2360518