7.90
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1297 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 308 kcal | 100 g | ||
Protéines | 4.4 g | 100 g | ||
Sel | 0.14 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 14.6 g | 100 g | ||
Glucides | 60.9 g | 100 g | ||
Matières grasses | 1.9 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 55.8 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.3 g | 100 g |
Mélange de Superfood BIO
Cranberries BIO, baies d'aronia BIO, cerises BIO, baies goji BIO, physalis BIO (amour en cage), mûre blanche BIO, sucre de canne BIO, huile de tournesol BIO.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1297 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 308 kcal | 100 g | ||
Protéines | 4.4 g | 100 g | ||
Sel | 0.14 g | 100 g | ||
Fibres alimentaires | 14.6 g | 100 g | ||
Glucides | 60.9 g | 100 g | ||
Matières grasses | 1.9 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 55.8 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0.3 g | 100 g |
6547403