Médicaments et santé
Beauté
Soin du corps et des cheveux
Nutrition et sport
Articles médicaux et de soins
Parents et enfants
Ménage
Marques
Promotions

8.90
5.09 / 100 g
Mélange cerneaux Superfood BIO
NOIX DE CAJOU BIO, AMANDES BIO, NOIX DU BRÉSIL BIO, CERNEAUX DE NOIX BIO, NOIX MACADAMIA BIO, NOIX DE PECAN BIO.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2354 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 568 kcal | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 10.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 18.5 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 21.6 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 4.1 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 43 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 7.5 g | 100 g |
Mélange cerneaux Superfood BIO
NOIX DE CAJOU BIO, AMANDES BIO, NOIX DU BRÉSIL BIO, CERNEAUX DE NOIX BIO, NOIX MACADAMIA BIO, NOIX DE PECAN BIO.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2354 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 568 kcal | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 10.2 g | 100 g | ||
| Protéines | 18.5 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 21.6 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 4.1 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 43 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 7.5 g | 100 g |
6607507