Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
Mélange cerneaux BIO
NOISETTES BIO, NOIX DU BRÉSIL BIO, NOIX DE CAJOU BIO, AMANDES BIO, CERNEAUX DE NOIX BIO.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2734 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 662 kcal | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 7.3 g | 100 g | ||
| Protéines | 16.6 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 9.3 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 3 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 60.4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 9.2 g | 100 g |
Mélange cerneaux BIO
NOISETTES BIO, NOIX DU BRÉSIL BIO, NOIX DE CAJOU BIO, AMANDES BIO, CERNEAUX DE NOIX BIO.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2734 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 662 kcal | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 7.3 g | 100 g | ||
| Protéines | 16.6 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g | Valeur approximative (~) | |
| Glucides | 9.3 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 3 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 60.4 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 9.2 g | 100 g |
Articles similaires
3698024