Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
10.50
Amandes brunes BIO
AMANDES BRUNES BIO.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2528 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 612 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 22.1 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 11.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 3.8 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 54 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 3.8 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 5 g | 100 g |
Amandes brunes BIO
AMANDES BRUNES BIO.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 2528 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 612 kcal | 100 g | ||
| Protéines | 22.1 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 11.2 g | 100 g | ||
| Glucides | 3.8 g | 100 g | ||
| Matières grasses | 54 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 3.8 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 5 g | 100 g |
Articles similaires
1784073