Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
10.20
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 3263 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 818 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 90 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 1 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 1 g | 100 g | ||
Protéines | 1 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g |
Huile de lin bio* (55%), huile de tournesol bio*, huile de noix de macadamia grillées bio*, huile de bourrache bio*, huile de graines de grenades bio*, poudre de framboises bio déshydratées* (3%), extrait naturel d'écorce de cannelle bio*, curkcuma bio*,.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 3263 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 818 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 90 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 0 g | 100 g | ||
Glucides | 1 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 1 g | 100 g | ||
Protéines | 1 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g |
5977544