Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Promotions
10.50
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 3237 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 787 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 86 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 7 g | 100 g | ||
Glucides | 2 g | 100 g | ||
Glucides; dont sucres | 2 g | 100 g | ||
Protéines | 1 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g |
Huile de lin bio* (80%), huile de graines de grenades bio*, pollen de fleurs bio* (5%), huile essentielle d'orange bio*Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
---|---|---|---|---|
Valeur énergétique | 3237 kJ | 100 g | ||
Valeur énergétique | 787 kcal | 100 g | ||
Matières grasses | 86 g | 100 g | ||
Acides gras saturés | 7 g | 100 g | ||
Glucides | 2 g | 100 g | ||
Glucides, dont sucres | 2 g | 100 g | ||
Protéines | 1 g | 100 g | ||
Sel | 0 g | 100 g |
5708229