Médicaments et santé
Soins du corps et beauté
Nutrition et sport
Parents et enfants
Hygiène et traitement
Ménage
Marques
Promotions
4.60
Flocons d'avoine complète*. *Issu de l'agriculture biologique contrôlée..
Sans gluten, vegan.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1560 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 370 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 6.7 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 60 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 0.8 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 9.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 13 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Bêta-glucane | 4 g | 100 g |
Conserver au frais et au sec. Fabriqué en: Allemagne.
Flocons d'avoine complète*. *Issu de l'agriculture biologique contrôlée..
Sans gluten, vegan.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1560 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 370 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 6.7 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 1.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 60 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 0.8 g | 100 g | ||
| Fibres alimentaires | 9.7 g | 100 g | ||
| Protéines | 13 g | 100 g | ||
| Sel | 0.01 g | 100 g | Inférieur à (<) | |
| Bêta-glucane | 4 g | 100 g |
Conserver au frais et au sec. Fabriqué en: Allemagne.
Articles similaires
5704361