Médicaments et santé
Beauté
Soin du corps et des cheveux
Nutrition et sport
Articles médicaux et de soins
Parents et enfants
Ménage
Marques
Promotions

16.90
3.38 / 100 g
Miel d'acacia*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1283 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 307 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 75.1 g | 100 g | ||
| Glucides; dont sucres | 75.1 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.38 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g |
Miel d'acacia*. Légende: * Biologique, ** Bourgeon, *** Demeter.
| Valeurs nutritive | Quantité | par | % | Précision de la mesure |
|---|---|---|---|---|
| Valeur énergétique | 1283 kJ | 100 g | ||
| Valeur énergétique | 307 kcal | 100 g | ||
| Matières grasses | 0.1 g | 100 g | ||
| Acides gras saturés | 0.1 g | 100 g | ||
| Glucides | 75.1 g | 100 g | ||
| Glucides, dont sucres | 75.1 g | 100 g | ||
| Protéines | 0.38 g | 100 g | ||
| Sel | 0.1 g | 100 g |
5700392