Isostar Energy barre multifruit 40 g
CHF 1.90
Réf.
2641507
Isostar Energy Bar Multifruit 40 g
Isostar Energy barre multifruit 40 g
Isostar Energy Bar Multifruit 40 g
Les barres High Energy contiennent un mélange de glucides simples et complexes, qui apportent de l'énergie lors d'efforts intenses et soutenus pour maximiser le stock d'énergie glucidique.
Elles sont riches en vitamines B1, B2, PP, C et E
Elles sont par ailleurs pauvres en lipides, pour une meilleure digestibilité
Image à 360°, cliquez pour faire tourner, faites défiler pour zoomer
Description du produit
Dénomination spécifique | Barre de l'effort d'apport glucidique / Arôme multifruits |
Description de l'article | Isostar Energy Bar Multifruit 40 g |
Nom de la marque | Isostar |
Nom de la fonction | Sport |
Quantité de remplissage nette | 40g |
Poids brut | 0.0410kg |
Poids net | 0.0400kg |
Taille de la portion | 40g |
Nombre de portions par paquet | 1 |
Code d'état de préparation | UNPREPARED (non préparé) |
Conditions particulières de stockage | A conserver dans un endroit frais et sec. |
Précautions utiliser | Ce produit à répondre aux besoins d'un effort musculaire immédiat, effectué notamment lors d'une compétition ou dans des conditions d'environnement spéciales. |
Mode d'emploi | Prêt à consommer. |
Additifs | ACIDITY_REGULATOR EMULSIFIER STABILISER E420 E422 E330 E322 |
Informations supplémentaires obligatoires | Ce produit est destiné, compte tenu d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. |
Pays d'origine de l'article | France |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 1662 KJ | |||
Énergie en Kcal | 394 Kcal | |||
Gras total | ~ | 9.4 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 6.6 g | |
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 35 g | |
Hydrates de carbone disponible | ~ | 72 g | ||
Protéine | ~ | 4.8 g | ||
Sel | ~ | 0.54 g | ||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine E | ~ | 5.9 mg | 49% | |
Vitamine C | ~ | 50 mg | 63% | |
Thiamine | ~ | 1.0 mg | 91% | |
Riboflavine | ~ | 0.78 mg | 56% | |
Vitamine B6 | ~ | 1.2 mg | 86% | |
Niacine | ~ | 8.8 mg | 55% |
Valeur nutritive supplémentaires
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 669 KJ | |||
Énergie en Kcal | 159 Kcal | |||
Gras total | ~ | 3.8 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 2.6 g | |
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 14 g | |
Hydrates de carbone disponible | ~ | 29 g | ||
Protéine | ~ | 1.9 g | ||
Sel | ~ | 0.22 g | ||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine E | ~ | 2.4 mg | 20% | |
Vitamine C | ~ | 20 mg | 25% | |
Thiamine | ~ | 0.40 mg | 36% | |
Riboflavine | ~ | 0.31 mg | 22% | |
Vitamine B6 | ~ | 0.48 mg | 34% | |
Niacine | ~ | 3.5 mg | 22% |
Ingrédients
Ingrédients | Flocons D'AVOINE, sirop de glucose, sucre, sirop de sucre inverti, farine de riz, dextrose, graisses végétales (coprah, palmiste, palme, karité) en proportion variable, écorces d'orange 5.5%, sirop de glucose fructose, farine de BLÉ, riz soufflé, cubes de pomme 3.1%, graisse de palme, LAIT écrémé en poudre, LACTOSÉRUM en poudre, stabilisants: sorbitols et glycérol, arômes, ananas 0.76%, malt de BLÉ, GLUTEN de BLÉ, sel, acidifiant: acide citrique, amidon, émulsifiants: lécithines de colza et SOJA, vitamines C, PP, B6, B1, B2, E (LACTOSE et protéines de LAIT).#Peut contenir: oeufs, noix, céleri, lupin, poissons, sésame. |
Notes sur la nutrition
Végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Informations concernant les allergies
![]() |
Oeufs et produits à base d'oeufs |
![]() ![]() |
![]() |
Poissons et produits à base de poissons |
![]() ![]() |
![]() |
Céréales contenant du gluten et produits à base de ces céréales |
![]() ![]() |
Avoine |
![]() ![]() |
|
Blé |
![]() ![]() |
|
![]() |
Lupins et produits à base de lupins |
![]() ![]() |
![]() |
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) |
![]() ![]() |
![]() |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame |
![]() ![]() |
![]() |
Soja et produits à base de soja |
![]() ![]() |
![]() |
Fruits à coque dure (noix), et produits à base de ces fruits |
![]() ![]() |
Information sur la compagnie
GLN du propriétaire de la marque | 3011756800100 |
Nom du propriétaire de la marque | Nutrition&Santé SAS |
Adresse du propriétaire de la marque | BP 106, Route de Castelnaudary 31250 Revel France |
GLN du fabricant | 3011756800100 |
Fabricant | Nutrition&Santé SAS |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Nom du fournisseur d'informations | Wander AG |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Wander AG |
Adresse de l'entreprise | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
Informations générales
GTIN | 76121340 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 2164283 |
Code GPC | 10000287 - Barres de Céréales/Müesli |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 105.0000mm |
Profondeur | 13.0000mm |
Hauteur | 31.0000mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 31.12.2016 23:59:00 |
Date d'insertion | 10.09.2020 09:57:02 |
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !