NESTLE Bébé poudre de céréales choco 400 g
CHF 6.10
Ref.
4444142
Le Junior Drink est une poudre délicieuse contenant beaucoup de céréales, des vitamines et du cacao fortement dégraissé. Elle est adaptée aux besoins spécifiques de l'enfant en bas âge, fourni l'énergie nécessaire pour une journée pleine d'activités et favorise une croissance harmonieuse. Le Junior Drink Choco avec son gout délicieux de chocolat contient moins de sucre que les boissons chocolatées standards. Aucun agent conservateur, ni colorant, ni arôme artificiel.
Descrizione del prodotto
Nome della marca | NESTLE |
Nome della funzione | Alimentari |
Quantità di riempimento netta | 400g |
Peso lordo | 454g |
Peso netto | 400g |
Formato del porzione | 20g |
Numero di porzioni per confezione | 20 |
Codice dello stato di preparazione | UNPREPARED (impreparato) |
Paese di origine dell'articolo | Spagna |
Valore nutritivo
Quantità | Percentuale** | |||
Energia in KJ | 1639 KJ | |||
Energia in Kcal | 392 Kcal | |||
Grasso totale | ~ | 2.8 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Acidi grassi saturi | ~ | 0.5 g | |
Carboidrati totale | ~ | 80 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Zuccheri | ~ | 35 g | |
Fibra alimentare | ~ | 6.2 g | ||
Proteine | ~ | 9 g | ||
Sale | ~ | 0.1 g | ||
Sodio | 40 mg | |||
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina A | ~ | 292 µg | ||
Vitamina D | ~ | 9.7 µg | ||
Vitamina E | ~ | 4.7 mg | ||
Vitamina C | ~ | 73 mg | ||
Tiamina | ~ | 0.5 mg | ||
Vitamina B6 | ~ | 0.3 mg | ||
Acido folico | ~ | 80 µg | ||
Ferro | ~ | 11 mg | ||
Zinco | ~ | 1.5 mg | ||
Iodio | ~ | 57.6 µg | ||
Niacina | ~ | 6.4 mg |
Valore nutritivo aggiuntive
Quantità | Percentuale** | |||
Energia in KJ | 889 KJ | |||
Energia in Kcal | 212 Kcal | |||
Grasso totale | ~ | 6.9 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Acidi grassi saturi | ~ | 2.6 g | |
Carboidrati totale | ~ | 33 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Zuccheri | ~ | 20 g | |
Fibra alimentare | ~ | 1.2 g | ||
Proteine | ~ | 4.4 g | ||
Sale | ~ | 0.148 g | ||
Sodio | ~ | 59 mg | ||
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina A | ~ | 193 µg | ||
Vitamina D | ~ | 4.2 µg | ||
Vitamina E | ~ | 3.4 mg | ||
Vitamina C | ~ | 36 mg | ||
Tiamina | ~ | 0.35 mg | ||
Vitamina B6 | ~ | 0.2 mg | ||
Acido folico | ~ | 44.5 µg | ||
Ferro | ~ | 4.2 mg | ||
Zinco | ~ | 1.7 mg | ||
Iodio | ~ | 42.5 µg | ||
Niacina | ~ | 2.36 mg |
Informazioni sulle allergie
![]() |
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati |
![]() ![]() |
Orzo |
![]() ![]() |
|
Avena |
![]() ![]() |
|
Segale |
![]() ![]() |
|
Farro |
![]() ![]() |
|
Grano |
![]() ![]() |
|
![]() |
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) |
![]() ![]() |
Informazioni sulla società
GLN del proprietario del marchio | 7613039000373 |
Proprietario della marca | Société des Produits Nestlé S.A. |
GLN del produttore | 7610100000003 |
Fabbricante | Nestlé Suisse |
GLN des Informationsgebers | 7610100000003 |
Nome del fornitore d' informazioni | Nestle Suisse S.A. |
Nome dell'Importatore/Distributore | Nestlé Suisse S.A. |
Indirizzo della società | CP 2222, 1800 Vevey |
Informazioni generali
GTIN | 7613032788667 |
Numero dell'articolo fornitore interno | 12402587 |
Codice GPC | 10000104 - Bambini/Neonati - Alimenti Specifici (Ambiente) |
Mercato target | Svizzera |
Larghezza | 129mm |
Profondità | 73mm |
Altezza | 119mm |
Disponibilità: data e ora di inizio | 07.12.2018 00:00:00 |
Data d' inserimento | 18.12.2020 17:25:42 |
Scrivi la tua recensione
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!