LACTOPLUS Chocomalt da 1 anno 400 g
CHF 9.50
Ref.
5876033
Lactoplus Chocomalt, l'aggiunta di latte di mucca, con vitamine e ferro, per un biberon equilibrato.
Descrizione del prodotto
Nome della marca | NESTLE |
Nome della funzione | Alimentari |
Quantità di riempimento netta | 400g |
Peso lordo | 459g |
Peso netto | 400g |
Formato del porzione | 22g |
Numero di porzioni per confezione | 18 |
Codice dello stato di preparazione | UNPREPARED (impreparato) |
Paese di origine dell'articolo | Spagna |
Valore nutritivo
Quantità | Percentuale** | |||
Energia in KJ | 1638.66 KJ | |||
Energia in Kcal | 391.65 Kcal | |||
Grasso totale | ~ | 2.65 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Acidi grassi saturi | ~ | 0.8 g | |
Carboidrati totale | ~ | 78.45 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Zuccheri | ~ | 19.5 g | |
Fibra alimentare | ~ | 6.5 g | ||
Proteine | ~ | 11 g | ||
Sale | ~ | 0.1 g | ||
Sodio | 40 mg | |||
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina C | ~ | 85 mg | ||
Tiamina | ~ | 0.7 mg |
Valore nutritivo aggiuntive
Quantità | Percentuale** | |||
Energia in KJ | 736 KJ | |||
Energia in Kcal | 176 Kcal | |||
Grasso totale | ~ | 5.6 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Acidi grassi saturi | ~ | 3.104 g | |
Carboidrati totale | ~ | 23.9 g | ||
di ciò : | ||||
--- | Zuccheri | ~ | 10.89 g | |
Fibra alimentare | ~ | 1.4 g | ||
Proteine | ~ | 6.9 g | ||
Sale | ~ | 0.19 g | ||
Sodio | ~ | 76.1 mg | ||
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina C | ~ | 20 mg | ||
Tiamina | ~ | 0.22 mg |
Informazioni sulle allergie
![]() |
Cereali contenenti glutine e prodotti derivati |
![]() ![]() |
Orzo |
![]() ![]() |
|
Segale |
![]() ![]() |
|
Farro |
![]() ![]() |
|
Grano |
![]() ![]() |
Informazioni sulla società
GLN del proprietario del marchio | 7613039000373 |
Proprietario della marca | Société des Produits Nestlé S.A. |
GLN del produttore | 7610100000003 |
Fabbricante | Nestlé Suisse |
GLN des Informationsgebers | 7610100000003 |
Nome del fornitore d' informazioni | Nestle Suisse S.A. |
Nome dell'Importatore/Distributore | Nestlé Suisse S.A. |
Indirizzo della società | CP 2222, 1800 Vevey |
Informazioni generali
GTIN | 7613031870257 |
Numero dell'articolo fornitore interno | 12450195 |
Codice GPC | 10000104 - Bambini/Neonati - Alimenti Specifici (Ambiente) |
Mercato target | Svizzera |
Larghezza | 144mm |
Profondità | 62mm |
Altezza | 210mm |
Disponibilità: data e ora di inizio | 06.12.2018 00:00:00 |
Data d' inserimento | 18.12.2020 17:09:24 |
Scrivi la tua recensione
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!