Semper Treat barre de céréales sans gluten 22 g
CHF 2.20
Réf.
5277918
Description du produit
Dénomination spécifique | Barre de céréales avec chocolat, framboises et pommes |
Description de l'article | Semper Treat barre de céréales framboise sans gluten BCA 24x22g |
Nom de la marque | Semper |
Nom de la fonction | Glutenfree |
Description du produit | Barre croustillante sans gluten pour les petits creux. De délicieux pétales de maïs et de riz, des framboises, des pommes et du chocolat. Carton de 24 × 22 g |
Quantité de remplissage nette | 0.022kg |
Poids brut | 0.029kg |
Poids net | 0.022kg |
Code d'état de préparation | UNPREPARED (non préparé) |
Pays d'origine de l'article | République tchèque |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 1720 KJ | |||
Énergie en Kcal | 408 Kcal | |||
Gras total | ~ | 8.9 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 4.1 g | |
Hydrates de carbone total | ~ | 78 g | ||
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 38 g | |
Fibre alimentaire | ~ | 1.3 g | ||
Protéine | ~ | 3.2 g | ||
Sel | ~ | 0.3 g | ||
Sodium | ~ | 120 mg |
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal)
Ingrédients
Ingrédients | céréales 30% (riz, farine de maïs, farine de riz, farine de millet), sirop de maltose, sucre, fruits et jus de fruits 6,7% (framboises, jus de framboises à base de concentré, jus de pomme à base de concentré, purée de pomme, pommes), beurre de cacao, LAIT EN POUDRE, graisses végétales (palme, karité), cacao en pâte, humectant (sorbitol), fructose, sirop de fructose, émulsifiant (LECITHINE DE SOJA), arômes, sel de cuisine, gélifiant (pectine), acidifiant (acide citrique). PEUT CONTENIR DES TRACES DE: NOIX ET ARACHIDES. |
Notes sur la nutrition
Végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Lacto-végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Informations concernant les allergies
![]() |
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) |
![]() ![]() |
![]() |
Arachides et produits à base darachides |
![]() ![]() |
![]() |
Soja et produits à base de soja |
![]() ![]() |
![]() |
Fruits à coque dure (noix), et produits à base de ces fruits |
![]() ![]() |
Amandes |
![]() ![]() |
|
Noix du Brésil |
![]() ![]() |
|
Noix de cajou |
![]() ![]() |
|
Noisettes |
![]() ![]() |
|
Noix de macadamia |
![]() ![]() |
|
Noix de pécan |
![]() ![]() |
|
Pistaches |
![]() ![]() |
|
Noix du Queensland |
![]() ![]() |
|
Noix |
![]() ![]() |
Information sur la compagnie
GLN du propriétaire de la marque | 7614200000000 |
Nom du propriétaire de la marque | Hero AG |
GLN du fabricant | 7614200000000 |
Fabricant | Hero AG |
GLN des Informationsgebers | 7614200000024 |
Nom du fournisseur d'informations | Hero AG |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Hero AG |
Adresse de l'entreprise | Karl Roth-Strasse 8, CH-5600 Lenzburg |
Informations générales
GTIN | 7312170056675 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 4122.117 |
Code GPC | 10000613 - Assortiments dAliments Préparés/Préservés |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 6.000cm |
Profondeur | 9.000cm |
Hauteur | 2.300cm |
Disponibilité: Date et heure de début | 28.11.2017 00:00:00 |
Date d'insertion | 21.12.2020 11:21:58 |
Rédigez votre propre commentaire
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !