Ricola mixed berry bonbons aux herbes sans sucre box 50 g
CHF 3.20
Réf.
5166544
Ricola bonbon Mixed Berry sans sucre box 50g
Ricola mixed berry bonbons aux herbes sans sucre box 50 g
Ricola bonbon Mixed Berry sans sucre box 50g
Rafraîchissant pour la bouche et la gorge.
Image à 360°, cliquez pour faire tourner, faites défiler pour zoomer
Description du produit
Dénomination spécifique | Bonbons aux herbes avec édulcorants |
Description de l'article | Ricola bonbon Mixed Berry sans sucre box 50g |
Nom de la marque | Ricola |
Nom de la fonction | bonbons aux herbes |
Description du produit | Rafraîchissant pour la bouche et la gorge. Les herbes Ricola des montagnes suisses : un bienfait de la nature. |
Quantité de remplissage nette | 50g |
Poids brut | 56.8g |
Poids net | 50g |
Code d'état de préparation | UNPREPARED (non préparé) |
Conditions particulières de stockage | Garder à labri de la chaleur et de lhumidité. |
Additifs | SWEETENER COLOUR CDS CLE CSP CSW NAR |
Pays d'origine de l'article | Suisse |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 990 KJ | |||
Énergie en Kcal | 235 Kcal | |||
Gras total | ~ | 0 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 0 g | |
Hydrates de carbone total | ~ | 97 g | ||
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 0 g | |
--- | Polyalcools | ~ | 96 g | |
Fibre alimentaire | ~ | 0 g | ||
Protéine | ~ | 0 g | ||
Sel | ~ | 0 g | ||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine C | ~ | 60 mg | 75% |
Ingrédients
Ingrédients | Ingrédients: Isomalt, acidifiant (acide citrique), concentré de jus (0.7 %) de framboise, de cassis et de myrtille, extrait (0,5 %) du mélange de 13 plantes Ricola, édulcorants (aspartame, acésulfame-K), vitamine C, arômes naturels, concentré- couleur (carotte, hibiscus), menthol, arôme naturel de menthes. |
Notes sur la nutrition
Végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Végétalien |
![]() ![]() ![]() |
Informations concernant les allergies
Aucun allergène soumis à obligation nest contenu dans ce produitInformation sur la compagnie
GLN du propriétaire de la marque | 7610700000007 |
Nom du propriétaire de la marque | Ricola AG |
GLN du fabricant | 7610700000007 |
Fabricant | Ricola AG |
GLN des Informationsgebers | 7610700000014 |
Nom du fournisseur d'informations | Ricola AG 2 |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Ricola Schweiz AG |
Adresse de l'entreprise | 4242 Laufen, Schweiz |
Informations générales
GTIN | 7610700626047 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 1008517 |
Code GPC | 10000047 - Confiserie de Sucre Candi/Succédanés de Sucre Candi |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 16mm |
Profondeur | 56mm |
Hauteur | 84mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 01.07.2019 02:00:00 |
Date d'insertion | 26.01.2023 15:14:06 |
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !