NESTLE Bébé poudre de céréales choco 400 g
CHF 6.10
Réf.
4444142
Le Junior Drink est une poudre délicieuse contenant beaucoup de céréales, des vitamines et du cacao fortement dégraissé. Elle est adaptée aux besoins spécifiques de l'enfant en bas âge, fourni l'énergie nécessaire pour une journée pleine d'activités et favorise une croissance harmonieuse. Le Junior Drink Choco avec son gout délicieux de chocolat contient moins de sucre que les boissons chocolatées standards. Aucun agent conservateur, ni colorant, ni arôme artificiel.
Description du produit
Dénomination spécifique | Préparation aux céréales |
Description de l'article | Nestlé Bébé Cacao, poudre de céréales, 10 mois, 400g |
Nom de la marque | NESTLE |
Nom de la fonction | Nourriture |
Description du produit | Idéal : Le matin & le soir Pour un biberon plus savoureux |
Quantité de remplissage nette | 400g |
Poids brut | 454g |
Poids net | 400g |
Taille de la portion | 20g |
Nombre de portions par paquet | 20 |
Description de la taille des portions | 10M: Portion préparée: 20g poudre + 200ml Beba Optipro 3 |
Code d'état de préparation | UNPREPARED (non préparé) |
Conditions particulières de stockage | À conserver au frais et au sec. |
Mode d'emploi | Préparation :Bien suivre les instructions.Préparer avec des mains et ustensiles propres.1. Verser dans un biberon ou une tasse 200 ml de lait de suite habituel (par exemple BEBA Optipro 3), tiède ou froid.2. Ajouter 2 cuillères à soupe pleines (20g) de Nestlé Bébé Poudre de céréales Cacao et bien mélanger.Contient 20 portionsUne cuillère à soupe = env. 10g |
Pays d'origine de l'article | Espagne |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 1639 KJ | |||
Énergie en Kcal | 392 Kcal | |||
Gras total | ~ | 2.8 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 0.5 g | |
Hydrates de carbone total | ~ | 80 g | ||
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 35 g | |
Fibre alimentaire | ~ | 6.2 g | ||
Protéine | ~ | 9 g | ||
Sel | ~ | 0.1 g | ||
Sodium | 40 mg | |||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine A | ~ | 292 µg | ||
Vitamine D | ~ | 9.7 µg | ||
Vitamine E | ~ | 4.7 mg | ||
Vitamine C | ~ | 73 mg | ||
Thiamine | ~ | 0.5 mg | ||
Vitamine B6 | ~ | 0.3 mg | ||
Acide folique | ~ | 80 µg | ||
Fer | ~ | 11 mg | ||
Zinc | ~ | 1.5 mg | ||
Iode | ~ | 57.6 µg | ||
Niacine | ~ | 6.4 mg |
Valeur nutritive supplémentaires
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 889 KJ | |||
Énergie en Kcal | 212 Kcal | |||
Gras total | ~ | 6.9 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 2.6 g | |
Hydrates de carbone total | ~ | 33 g | ||
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 20 g | |
Fibre alimentaire | ~ | 1.2 g | ||
Protéine | ~ | 4.4 g | ||
Sel | ~ | 0.148 g | ||
Sodium | ~ | 59 mg | ||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine A | ~ | 193 µg | ||
Vitamine D | ~ | 4.2 µg | ||
Vitamine E | ~ | 3.4 mg | ||
Vitamine C | ~ | 36 mg | ||
Thiamine | ~ | 0.35 mg | ||
Vitamine B6 | ~ | 0.2 mg | ||
Acide folique | ~ | 44.5 µg | ||
Fer | ~ | 4.2 mg | ||
Zinc | ~ | 1.7 mg | ||
Iode | ~ | 42.5 µg | ||
Niacine | ~ | 2.36 mg |
Ingrédients
Ingrédients | farine de céréales 74% (farine de BLÉ partiellement hydrolysée, farine de BLÉ, farine d'ORGE, farine de maïs, farine de SEIGLE, farine d'EPEAUTRE, farine de riz, farine de TRITICALE, farine d'AVOINE complète), sucre, cacao maigre 7%, vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, acide folique, D), arôme (vanilline), sels minéraux (fumarate de fer, sulfate de zinc, iodure de potassium). Peut contenir: LAIT. |
Informations concernant les allergies
![]() |
Céréales contenant du gluten et produits à base de ces céréales |
![]() ![]() |
Orge |
![]() ![]() |
|
Avoine |
![]() ![]() |
|
Seigle |
![]() ![]() |
|
Épeautre |
![]() ![]() |
|
Blé |
![]() ![]() |
|
![]() |
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) |
![]() ![]() |
Information sur la compagnie
GLN du propriétaire de la marque | 7613039000373 |
Nom du propriétaire de la marque | Société des Produits Nestlé S.A. |
GLN du fabricant | 7610100000003 |
Fabricant | Nestlé Suisse |
GLN des Informationsgebers | 7610100000003 |
Nom du fournisseur d'informations | Nestle Suisse S.A. |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Nestlé Suisse S.A. |
Adresse de l'entreprise | CP 2222, 1800 Vevey |
Informations générales
GTIN | 7613032788667 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 12402587 |
Code GPC | 10000104 - Bébés/Nourrissons - Aliments Spéciaux (Longue Conservation) |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 129mm |
Profondeur | 73mm |
Hauteur | 119mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 07.12.2018 00:00:00 |
Date d'insertion | 18.12.2020 17:25:42 |
Rédigez votre propre commentaire
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !