MILUPA Aptamil Junior 12+ 800 G
CHF 20.50
Réf.
4796668
Aptamil Pronutra Junior 12+ est indiqué pour les jeunes enfants à partir d’un an, dans le cadre d’une alimentation diversifiée, car, comparé au lait de vache, il a une faible teneur en protéines et leur apporte des nutriments importants dont ils ont besoin à cette étape de leur évolution.
Description du produit
Dénomination spécifique | Lait de suite |
Description de l'article | APTAMIL JUNIOR 12+ 800G |
Nom de la marque | APTAMIL |
Nom de la fonction | Lait de suite |
Description du produit | Depuis 40 ans, notre équipe composée de plus de 400 scientifiques et experts est pionnière dans la recherche sur la nutrition infantile. Cette dernière nous a permis de développer nos laits Junior Aptamil avec Pronutra. Les vitamines A, C et D contenues dans ce produit contribuent au fonctionnement normal du système immunitaire. |
Quantité de remplissage nette | 800g |
Poids brut | 881.8g |
Code d'état de préparation | PREPARED (préparé) |
Conditions particulières de stockage | Bien refermer lemballagge après utilisation. Consommer le contenu dans les 4 semaines Conserver au frais ( |
Mode d'emploi | Préparation: 1. Se laver les mains. Puis faire bouillir la tasse. Faire bouillir l'eau, la laisser refroidir à 40°C env. puis verser dans la tasse. 2. N'utiliser que la mesurette jointe et araser. 3. Introduire la quantité exacte de poudre dans une tasse à bec. Fermer et bien secouer. |
Informations supplémentaires obligatoires | Avis important: Aptamil Junior 12+ ne constitue quun élément dune alimentation diversifiée et nest pas un substitut du lait maternel, mais un lait de suite pour enfants en croissance dès 1 an. Conditionné sous atmosphère protectrice. |
Pays d'origine de l'article | Irlande |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 280 KJ | |||
Énergie en Kcal | 67 Kcal | |||
Gras total | ~ | 2.8 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 0.7 g | |
--- | Acides gras monoinsaturés | ~ | 1.6 g | |
--- | Acides gras polyinsaturés | ~ | 0.48 g | |
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 6.8 g | |
Hydrates de carbone disponible | ~ | 8.6 g | ||
Fibre alimentaire | ~ | 0.8 g | ||
Protéine | ~ | 1.5 g | ||
Sel | ~ | 0.07 g | ||
Sodium | ~ | 26 mg | ||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine A | ~ | 65 µg | ||
Vitamine D | ~ | 1.7 µg | ||
Vitamine E | ~ | 1.1 mg | ||
Vitamine C | ~ | 15 mg | ||
Thiamine | ~ | 0.05 mg | ||
Riboflavine | ~ | 0.12 mg | ||
Vitamine B6 | ~ | 0.04 mg | ||
Acide folique | ~ | 12 µg | ||
Vitamine B12 | ~ | 0.14 µg | ||
Biotine | ~ | 1.3 µg | ||
Acide pantothénique | ~ | 0.36 mg | ||
Potassium | ~ | 88 mg | ||
Chlorure | ~ | 47 mg | ||
Calcium | ~ | 91 mg | ||
Phosphore | ~ | 55 mg | ||
Magnésium | ~ | 5.9 mg | ||
Fer | ~ | 1.2 mg | ||
Zinc | ~ | 0.92 mg | ||
Cuivre | ~ | 0.04 mg | ||
Manganèse | ~ | 0.009 mg | ||
Fluorure | 0.006 mg | |||
Sélénium | ~ | 1.5 µg | ||
Iode | ~ | 13 µg | ||
Niacine | ~ | 0.45 mg |
Ingrédients
Ingrédients | Ingrédients: LAIT écrémé en poudre, LACTOSE, produit de Petit-LAIT (petit-LAIT déminéralisé en poudre, protéines de petit-LAIT), maltodextrine, mélange GOS/FOS (GALACTO- et fructo-oligosaccharides 1,2 g/100 ml), huile de palme, huile de tournesol huile de colza, orthophosphates de calcium, carbonate de calcium, citrates de potassium, citrate de sodium, vitamine C, chlorure de magnésium, émulsifiant (lécithine de SOJA), taurine, chlorure de choline, chlorure de potassium, sulfate de fer, sulfate de zinc, vitamine E, niacine, acide pantothénique, acide folique, sulfate de cuivre, vitamine A, biotine, vitamine D, vitamine B1, vitamine B6, vitamine B2, vitamine B12, iodure de potassium, sulfate de manganèse, vitamine K, sélénite de sodium. |
Informations concernant les allergies
![]() |
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) |
![]() ![]() |
![]() |
Soja et produits à base de soja |
![]() ![]() |
Information sur la compagnie
GLN du fabricant | 7611471001224 |
Fabricant | Milupa S.A. |
GLN des Informationsgebers | 7611471001224 |
Nom du fournisseur d'informations | Milupa S.A. |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Milupa SA |
Adresse de l'entreprise | CH- 1564 Domdidier |
Informations générales
GTIN | 7611471003211 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 54312 |
Code GPC | 10000104 - Bébés/Nourrissons - Aliments Spéciaux (Longue Conservation) |
OGM | FREE_FROM |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 130mm |
Profondeur | 124mm |
Hauteur | 199mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 14.01.2019 01:00:00 |
Date d'insertion | 27.01.2020 14:07:23 |
Rédigez votre propre commentaire
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !