LACTOPLUS miel dès 1 an 400 g
CHF 10.90
Plus que 2 en stock
Réf.
5876056
Lactoplus Miel, le complément au lait de vache, avec des vitamines et du fer, pour un biberon équilibré.
Description du produit
Dénomination spécifique | Préparation aux céréales |
Description de l'article | Nestlé Lactoplus Miel, préparation aux céréales, 12 mois, 400g |
Nom de la marque | NESTLE |
Nom de la fonction | Nourriture |
Description du produit | NEW Maintenant avec des céréales complètes, sans sucres ajoutés.* À mélanger avec du lait de vache et de l'eau. *Contient des sucres naturellement présents |
Quantité de remplissage nette | 400g |
Poids brut | 459g |
Poids net | 400g |
Taille de la portion | 22g |
Description de la taille des portions | per portion prepared (22g) |
Code d'état de préparation | UNPREPARED (non préparé) |
Conditions particulières de stockage | Le contenu du sachet une fois ouvert est à consommer en 3 semaines. A conserver au frais et au sec, bien refermé. |
Mode d'emploi | Bien suivre les instructions. Préparer avec des mains et ustensiles propres. Ne pas garder les restes de bibreon. |
Additifs | ANTIOXIDANT E307 E304 |
Pays d'origine de l'article | Espagne |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 1667 KJ | |||
Énergie en Kcal | 394 Kcal | |||
Gras total | ~ | 3.4 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 0.3 g | |
Hydrates de carbone total | ~ | 80 g | ||
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 24 g | |
Fibre alimentaire | ~ | 5.7 g | ||
Protéine | ~ | 8 g | ||
Sel | ~ | 0.1 g | ||
Sodium | ~ | 40 mg | ||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine C | ~ | 96 mg | ||
Thiamine | ~ | 1.2 mg | ||
Fer | ~ | 15 mg | 250% |
Valeur nutritive supplémentaires
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 742 KJ | |||
Énergie en Kcal | 176 Kcal | |||
Gras total | ~ | 5.8 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 2.74 g | |
Hydrates de carbone total | ~ | 24 g | ||
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 11.4 g | |
Fibre alimentaire | ~ | 1.2 g | ||
Protéine | ~ | 6.3 g | ||
Sel | ~ | 0.19 g | ||
Sodium | ~ | 76.1 mg | ||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine C | ~ | 23 mg | ||
Thiamine | ~ | 0.33 mg | ||
Fer | ~ | 3.3 mg | 55% |
Ingrédients
Ingrédients | Farine de céréales 79% (farine de BLÉ partiellement hydrolysée, farine de BLÉ complète 19%, farine D'AVOINE complète 8.5%, farine d'EPEAUTRE, farine D'ORGE, farine de SEIGLE), maltodextrine, miel 9%, huile (colza, tournesol), vitamines (C, niacine, E, B1, acide pantothénique, B6, A, acide folique, D, K, biotine), sels minéraux (fumarate de fer, sulfate de zinc, iodure de potassium), arôme (vanilline), arôme naturel, antioxydants (alpha-tocophérol (SOJA), esters d'acides gras de l'acide ascorbique), culture de bactérie lactique (B. lactis). Peut contenir: LAIT. |
Informations concernant les allergies
![]() |
Céréales contenant du gluten et produits à base de ces céréales |
![]() ![]() |
Orge |
![]() ![]() |
|
Avoine |
![]() ![]() |
|
Seigle |
![]() ![]() |
|
Épeautre |
![]() ![]() |
|
Blé |
![]() ![]() |
|
![]() |
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) |
![]() ![]() |
![]() |
Soja et produits à base de soja |
![]() ![]() |
Information sur la compagnie
GLN du propriétaire de la marque | 7613039000373 |
Nom du propriétaire de la marque | Société des Produits Nestlé S.A. |
GLN du fabricant | 7610100000003 |
Fabricant | Nestlé Suisse |
GLN des Informationsgebers | 7610100000003 |
Nom du fournisseur d'informations | Nestle Suisse S.A. |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Nestlé Suisse S.A. |
Adresse de l'entreprise | CP 2222, 1800 Vevey |
Informations générales
GTIN | 7613031870233 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 12401306 |
Code GPC | 10000104 - Bébés/Nourrissons - Aliments Spéciaux (Longue Conservation) |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 144mm |
Profondeur | 62mm |
Hauteur | 210mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 07.12.2018 00:00:00 |
Date d'insertion | 06.01.2021 16:37:17 |
Rédigez votre propre commentaire
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !