LACTOPLUS chocomalt dès 1 an 400 g
CHF 9.50
Réf.
5876033
Lactoplus Chocomalt, le complément au lait de vache, avec des vitamines et du fer, pour un biberon équilibré.
Description du produit
Dénomination spécifique | Préparation aux céréales |
Description de l'article | Nestlé Lactoplus préparation aux céréales Cacao, 12 mois, 400g |
Nom de la marque | NESTLE |
Nom de la fonction | Nourriture |
Description du produit | NEW : Avec 8 sortes de céréales ! Lactoplus a été développé pour compléter les apports nutritionnels du lait de vache lors de son introduction dans lalimentation de Bébé. Le meilleur des céréales, sans sucres ajoutés*, ni huile de palme. Lactoplus + Eau + Lait de vache entier = Biberon adapté *Contient des sucres naturellement présents. |
Quantité de remplissage nette | 400g |
Poids brut | 459g |
Poids net | 400g |
Taille de la portion | 22g |
Nombre de portions par paquet | 18 |
Description de la taille des portions | per portion prepared (portion préparée) |
Code d'état de préparation | UNPREPARED (non préparé) |
Conditions particulières de stockage | Le contenu du sachet une fois ouvert est à consommer en 3 semaines. À conserver au frais et au sec, bien refermé. |
Mode d'emploi | Préparation 1 portion :1. Chauffer le lait entier à 45° C.2. Faire bouillir de l'eau et laisser refroidir à env. 45° C.3. Verser le lait entier et l'eau dans un biberon bien propre.4. Ajouter la quantité appropriée de Lactoplus dans le biberon et bien secouer. |
Pays d'origine de l'article | Espagne |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 1638.66 KJ | |||
Énergie en Kcal | 391.65 Kcal | |||
Gras total | ~ | 2.65 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 0.8 g | |
Hydrates de carbone total | ~ | 78.45 g | ||
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 19.5 g | |
Fibre alimentaire | ~ | 6.5 g | ||
Protéine | ~ | 11 g | ||
Sel | ~ | 0.1 g | ||
Sodium | 40 mg | |||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine C | ~ | 85 mg | ||
Thiamine | ~ | 0.7 mg |
Valeur nutritive supplémentaires
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 736 KJ | |||
Énergie en Kcal | 176 Kcal | |||
Gras total | ~ | 5.6 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 3.104 g | |
Hydrates de carbone total | ~ | 23.9 g | ||
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 10.89 g | |
Fibre alimentaire | ~ | 1.4 g | ||
Protéine | ~ | 6.9 g | ||
Sel | ~ | 0.19 g | ||
Sodium | ~ | 76.1 mg | ||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine C | ~ | 20 mg | ||
Thiamine | ~ | 0.22 mg |
Ingrédients
Ingrédients | farine de céréales 94% (farine de BLÉ partiellement hydrolysée 49%, farine de BLÉ 33%, farine d'ORGE 2,9%, farine de maïs 2,9%, farine de SEIGLE, farine d'ÉPEAUTRE, farine de riz, farine de TRITICALE, farine d'AVOINE complète), cacao maigre 5%, sels minéraux (carbonate de calcium, fumarate de fer, sulfate de zinc, iodure de potassium), vitamines (C, E, niacine, B1, A, B6, acide folique, D), arôme, culture de bactérie lactique (B. lactis). Peut contenir: LAIT. |
Informations concernant les allergies
![]() |
Céréales contenant du gluten et produits à base de ces céréales |
![]() ![]() |
Orge |
![]() ![]() |
|
Seigle |
![]() ![]() |
|
Épeautre |
![]() ![]() |
|
Blé |
![]() ![]() |
Information sur la compagnie
GLN du propriétaire de la marque | 7613039000373 |
Nom du propriétaire de la marque | Société des Produits Nestlé S.A. |
GLN du fabricant | 7610100000003 |
Fabricant | Nestlé Suisse |
GLN des Informationsgebers | 7610100000003 |
Nom du fournisseur d'informations | Nestle Suisse S.A. |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Nestlé Suisse S.A. |
Adresse de l'entreprise | CP 2222, 1800 Vevey |
Informations générales
GTIN | 7613031870257 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 12450195 |
Code GPC | 10000104 - Bébés/Nourrissons - Aliments Spéciaux (Longue Conservation) |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 144mm |
Profondeur | 62mm |
Hauteur | 210mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 06.12.2018 00:00:00 |
Date d'insertion | 18.12.2020 17:09:24 |
Rédigez votre propre commentaire
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !