Jemalt tabs 40x7,5g
CHF 21.90
Réf.
2949518
Une portion (4 tabs) couvre intégralement les besoins d'un adulte pour 13 vitamines et des oligo-éléments, ainsi que la majeure partie des sels minéraux. Jemalt convient aussi bien aux enfants qu'aux adultes. L'aliment a un très bon goût et s'intègre facilement à l'alimentation quotidienne. Les tabs sont pratiques entre les repas et hors de chez soi.
Description du produit
Dénomination spécifique | Poudre pour boisson à base de malt recouverte de chocolat au lait, enrichie avec toutes les vitamines et des sels minéraux |
Description de l'article | Jemalt Tabs 40x7.5 |
Nom de la marque | Jemalt |
Nom de la fonction | Health |
Quantité de remplissage nette | 300g |
Déclaration de contenu net | 40 x 7.5g = 300g |
Poids brut | 0.3540kg |
Nombre de portions par paquet: de - à | 10 |
Nombre de portions par paquet | 10 |
Conditions particulières de stockage | A conserver dans un endroit frais et sec. |
Précautions utiliser | Pratique à emporter. Il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un mode de vie sain. |
Mode d'emploi | Enfants en bas âge, de 1 à 3 ans: 2 à 3 tabs à 7.5g et enfants à partir de 4 ans et adults: 3-4 tabs à 7.5g. |
Additifs | ACIDITY_REGULATOR EMULSIFIER E322 E330 |
Pays d'origine de l'article | Suisse |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 1704 KJ | |||
Énergie en Kcal | 405 Kcal | |||
Gras total | 13.6 g | |||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | 7.1 g | ||
Hydrates de carbone total | 61.4 g | |||
dont: | ||||
--- | Sucres | 41.9 g | ||
Fibre alimentaire | 4.7 g | |||
Protéine | 7.0 g | |||
Sel | 0.60 g | |||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine A | 2664 µg | 333% | ||
Vitamine D | 17 µg | 333% | ||
Vitamine E | 40 mg | 333% | ||
Vitamine C | 266 mg | 333% | ||
Thiamine | 3.7 mg | 333% | ||
Riboflavine | 4.7 mg | 333% | ||
Équivalent niacine | 53 mg | 333% | ||
Vitamine B6 | 4.7 mg | 333% | ||
Acide folique | 666 µg | 333% | ||
Vitamine B12 | 8.3 µg | 333% | ||
Biotine | 167 µg | 333% | ||
Acide pantothénique | 20 mg | 333% | ||
Potassium | 566 mg | 28% | ||
Calcium | 1775 mg | 222% | ||
Phosphore | 1562 mg | 223% | ||
Magnésium | 836 mg | 223% | ||
Fer | 47 mg | 333% | ||
Zinc | 33 mg | 333% | ||
Cuivre | 3.3 mg | 333% | ||
Manganèse | 6.7 mg | 333% | ||
Sélénium | 183 µg | 333% | ||
Chrome | 133 µg | 333% | ||
Molybdène | 167 µg | 333% | ||
Iode | 500 µg | 333% |
Ingrédients
Ingrédients | Extrait de malt d'ORGE, 33% chocolat au lait de couverture (sucre, cacao en pâte, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, LAIT écrémé en poudre, NOISETTES, graisse de BEURRE, émulsifiant lécithine de tournesol), sels minéraux (orthophosphate dicalcique, carbonate de magnésium, citrate de sodium, pyrophosphate de fer, sélénite de sodium, carbonate de zinc, glycérophosphate de manganèse, gluconate de cuivre, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium), fructose, cacao en poudre fortement dégraissé, sirop de glucose, correcteur d`acidité acide citrique, vitamines (A, D, E, K, C, thiamine, riboflavine, niacine, B6, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), LAIT écrémé en poudre, émulsifiant lécithine de tournesol, arôme vanilline.#Peut contenir: amandes. |
Notes sur la nutrition
Végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Kascher |
![]() ![]() ![]() |
Informations concernant les allergies
![]() |
Céréales contenant du gluten et produits à base de ces céréales |
![]() ![]() |
![]() |
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) |
![]() ![]() |
Information sur la compagnie
GLN du propriétaire de la marque | 7612100000014 |
Nom du propriétaire de la marque | WANDER AG |
Adresse du propriétaire de la marque | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
GLN du fabricant | 7612100000014 |
Fabricant | WANDER AG |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Nom du fournisseur d'informations | WANDER AG |
Nom de l'Importateur/Distributeur | WANDER AG |
Adresse de l'entreprise | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
Informations générales
GTIN | 7612100056806 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 2150688 |
Code GPC | 10000178 - Chocolat/Cacao/Malt - Non Prêt à Boire |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 93.0000mm |
Profondeur | 93.0000mm |
Hauteur | 171.0000mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 31.12.2016 23:59:00 |
Date d'insertion | 07.11.2018 16:07:25 |
Rédigez votre propre commentaire
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !