Jemalt boîte 450g
CHF 14.20
Réf.
2949547
Une portion de jemalt (20 g de poudre) couvre intégralement les besoins d'un adulte pour 13 vitamines et des oligo-éléments, ainsi que la majeure partie des sels minéraux. Jemalt convient aussi bien aux enfants qu'aux adultes. L'aliment a un très bon goût et s'intègre facilement à l'alimentation quotidienne.
Description du produit
Dénomination spécifique | Poudre pour boisson à base de malt, enrichie avec toutes les vitamines et des sels minéraux |
Description de l'article | Jemalt Boîte 450g |
Nom de la marque | Jemalt |
Nom de la fonction | Health |
Quantité de remplissage nette | 450g |
Poids brut | 0.5160kg |
Taille de la portion | 20g |
Mode d'emploi | Diluer dans du lait chaud ou froid, du café, du thé ou de l'eau, du muesli, du yogourt ou du fromage cottage. Enfants en bas âge, de 1 à 3 ans: 10 à 15g et enfants à partir de 4 ans et adults: 15 à 20g. |
Additifs | ACIDITY_REGULATOR EMULSIFIER E330 E322 |
Informations supplémentaires obligatoires | Il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un mode de vie sain. |
Pays d'origine de l'article | Suisse |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 1425 KJ | |||
Énergie en Kcal | 336 Kcal | |||
Gras total | 2.0 g | |||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | 1.1 g | ||
Hydrates de carbone total | 71.0 g | |||
dont: | ||||
--- | Sucres | 39.1 g | ||
Fibre alimentaire | 4.0 g | |||
Protéine | 6.6 g | |||
Sel | 0.68 g | |||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine A | 4000 µg | 500% | ||
Vitamine D | 25 µg | 500% | ||
Vitamine E | 60 mg | 500% | ||
Vitamine C | 400 mg | 500% | ||
Thiamine | 5.5 mg | 500% | ||
Riboflavine | 7.0 mg | 500% | ||
Équivalent niacine | 80 mg | 500% | ||
Vitamine B6 | 7.0 mg | 500% | ||
Acide folique | 1000 µg | 500% | ||
Vitamine B12 | 12 µg | 500% | ||
Biotine | 250 µg | 500% | ||
Acide pantothénique | 30 mg | 500% | ||
Potassium | 720 mg | 36% | ||
Calcium | 2665 mg | 333% | ||
Phosphore | 2345 mg | 335% | ||
Magnésium | 1255 mg | 335% | ||
Fer | 70.0 mg | 500% | ||
Zinc | 50.0 mg | 500% | ||
Cuivre | 5.00 mg | 500% | ||
Manganèse | 10.0 mg | 500% | ||
Sélénium | 275 µg | 500% | ||
Chrome | 200 µg | 500% | ||
Molybdène | 250 µg | 500% | ||
Iode | 750 µg | 500% |
Ingrédients
Ingrédients | 51% extrait de malt d'ORGE, sels minéraux (orthophosphate dicalcique, carbonate de magnésium, citrate de sodium, pyrophosphate de fer, sélénite de sodium, carbonate de zinc, glycérophosphate de manganèse, gluconate de cuivre, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium), fructose, cacao en poudre fortement dégraissé, sirop de glucose, correcteur d'acidité acide citrique, vitamines (A, D, E , K, C, thiamine, riboflavine, niacine, B6, acide folique, B12, biotine, acide pantothénique), LAIT écrémé en poudre, huile de colza, émulsifiant lécithine de tournesol, arôme vanilline. |
Notes sur la nutrition
Végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Halal |
![]() ![]() ![]() |
Kascher |
![]() ![]() ![]() |
Informations concernant les allergies
![]() |
Céréales contenant du gluten et produits à base de ces céréales |
![]() ![]() |
![]() |
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) |
![]() ![]() |
Labels

Information sur la compagnie
GLN du propriétaire de la marque | 7612100000014 |
Nom du propriétaire de la marque | WANDER AG |
Adresse du propriétaire de la marque | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
GLN du fabricant | 7612100000014 |
Fabricant | WANDER AG |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Nom du fournisseur d'informations | WANDER AG |
Nom de l'Importateur/Distributeur | WANDER AG |
Adresse de l'entreprise | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
Informations générales
GTIN | 7612100056660 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 2150670 |
Code GPC | 10000178 - Chocolat/Cacao/Malt - Non Prêt à Boire |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 99.0000mm |
Profondeur | 99.0000mm |
Hauteur | 158.0000mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 31.12.2016 23:59:00 |
Date d'insertion | 07.11.2018 16:07:22 |
Rédigez votre propre commentaire
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !