Isostar power tabs orange 10x12g
CHF 8.90
Réf.
5107748
Les tablettes effervescentes Powertabs sont spécialement adaptées aux efforts courts et intenses grâce à un dosage adapté en glucides, en énergie (87 kcal/portion) et en micronutriments. Cette boisson isotonique assure une hydratation et une vidange gastrique optimales.
Elle est par ailleurs riche en vitamines C et E, B1, et en Calcium et Magnésium :
- les vitamines B1, contribue à la transformation des nutriments en énergie
- les vitamines C, E participent à la protection antioxydante des constituants cellulaires
- la vitamine C peut contribuer à diminuer la fatigue en cas de déficience.
- le calcium et le magnésium contribuent au bon fonctionnement musculaire.
Le pétillant de cette boisson glucidique est particulièrement apprécié en fin d'effort.
Description du produit
Dénomination spécifique | Préparation pour boisson d'apport en glucides et en électrolytes, contribuant au maintien de la performance lors d'exercices prolongés d'endurance et augmentant l'absorption d'eau, à valeur énergétique réduite (réduction de 30% par la baisse des glucides par rapport à la moyenne des principales boissons de l'effort du marché), avec sucres et édulcorant / Arôme orange |
Description de l'article | Isostar Powertabs Orange |
Nom de la marque | Isostar |
Nom de la fonction | Sport |
Quantité de remplissage nette | 120g |
Déclaration de contenu net | 10 x 12g = 120g |
Poids brut | 0.1500kg |
Nombre de portions par paquet: de - à | 5 |
Nombre de portions par paquet | 5 |
Conditions particulières de stockage | A conserver dans un endroit frais et sec. |
Précautions utiliser | Ce produit à repondre aux besoins d'un effort musculaire immédiat effectué notamment lors d'une compétition ou dans des conditions d'environnement spéciales. |
Mode d'emploi | Diluer 2 tabs dans 500 ml d'eau. |
Additifs | CAP COLOUR ACIDITY_REGULATOR SWEETENER CZS E330 E160a E951 |
Informations supplémentaires obligatoires | Ce produit est destiné, compte tenu d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. |
Pays d'origine de l'article | Allemagne |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 1525 KJ | |||
Énergie en Kcal | 358 Kcal | |||
Gras total | 0 g | |||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | 0 g | ||
Hydrates de carbone total | 79 g | |||
dont: | ||||
--- | Sucres | 75 g | ||
Protéine | 0 g | |||
Sel | 3.4 g | |||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine E | 14 mg | 117% | ||
Vitamine C | 78 mg | 98% | ||
Thiamine | 1.1 mg | 100% | ||
Potassium | 383 mg | 19% | ||
Calcium | 340 mg | 43% | ||
Magnésium | 156 mg | 42% |
Ingrédients
Ingrédients | Dextrose, acidifiant: acide citrique, bicarbonate de sodium, amidon, arôme natural d'orange avec d'autres arômes naturels (colorant: caroténoïdes), maltodextrine, bicarbonate de potassium, carbonate de magnésium, carbonate de calcium, chlorure de sodium, sels de calcium de l'acide orthophosphorique, édulcorant: apartame, vitamine C, E, B1.#Peut contenir: crustacés, lait, gluten, soja. |
Notes sur la nutrition
Végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Informations concernant les allergies
![]() |
Crustacés et produits à base de crustacés |
![]() ![]() |
![]() |
Céréales contenant du gluten et produits à base de ces céréales |
![]() ![]() |
![]() |
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) |
![]() ![]() |
![]() |
Soja et produits à base de soja |
![]() ![]() |
Information sur la compagnie
GLN du propriétaire de la marque | 3011756800100 |
Nom du propriétaire de la marque | Nutrition&Santé SAS |
Adresse du propriétaire de la marque | BP 106, Route de Castelnaudary 31250 Revel France |
GLN du fabricant | 3011756800100 |
Fabricant | Nutrition&Santé SAS |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Nom du fournisseur d'informations | WANDER AG |
Nom de l'Importateur/Distributeur | WANDER AG |
Adresse de l'entreprise | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
Informations générales
GTIN | 3175681833685 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 2163772 |
Code GPC | 10000264 - Boissons Réhydratantes - Non Prêt à Boire |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 43.0000mm |
Profondeur | 43.0000mm |
Hauteur | 142.0000mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 31.12.2016 23:59:00 |
Date d'insertion | 07.11.2018 10:32:22 |
Rédigez votre propre commentaire
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !