Isostar energy barre canneberge 40g
CHF 2.50
Réf.
6228572
Les barres High Energy contiennent un mélange de glucides simples et complexes, qui apportent de l'énergie lors d'efforts intenses et soutenus pour maximiser le stock d'énergie glucidique. Contient des antioxydants qui permettent de protéger les cellules du stress oxydant.
Description du produit
Dénomination spécifique | Barre de lêffort d'apport glucidique |
Description de l'article | Isostar Bar Raisin&Cranberry 40 g |
Nom de la marque | Isostar |
Nom de la fonction | Sport |
Quantité de remplissage nette | 40g |
Poids brut | 0.0410kg |
Poids net | 0.0400kg |
Taille de la portion | 40g |
Code d'état de préparation | UNPREPARED (non préparé) |
Conditions particulières de stockage | Conserver au sec et à labri de la chaleur. |
Précautions utiliser | Aliment pour effort musculaire intense, spécialement pour les athlètes. |
Mode d'emploi | Prêt à consommer. |
Additifs | ACID COLOUR EMULSIFIER STABILISER E422 E322 E330 E120 |
Informations supplémentaires obligatoires | Ce produit est destiné, compte tenu d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. |
Pays d'origine de l'article | France |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 1713 KJ | |||
Énergie en Kcal | 406 Kcal | |||
Gras total | ~ | 10 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 6.6 g | |
Hydrates de carbone total | ~ | 73 g | ||
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 43 g | |
Protéine | ~ | 4.9 g | ||
Sel | ~ | 0.57 g | ||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine E | ~ | 8.4 mg | 70% | |
Vitamine C | ~ | 72 mg | 90% | |
Thiamine | ~ | 1.4 mg | 127% | |
Riboflavine | ~ | 1.0 mg | 71% | |
Vitamine B6 | ~ | 1.4 mg | 100% | |
Zinc | ~ | 6.8 mg | 68% | |
Niacine | ~ | 8.5 mg | 53% |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 682 KJ | |||
Énergie en Kcal | 162 Kcal | |||
Gras total | ~ | 4.0 g | ||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | ~ | 2.6 g | |
Hydrates de carbone total | ~ | 29 g | ||
dont: | ||||
--- | Sucres | ~ | 17 g | |
Protéine | ~ | 2.0 g | ||
Sel | ~ | 0.23 g | ||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine E | ~ | 3.4 mg | 28% | |
Vitamine C | ~ | 29 mg | 36% | |
Thiamine | ~ | 0.56 mg | 51% | |
Riboflavine | ~ | 0.4 mg | 29% | |
Vitamine B6 | ~ | 0.56 mg | 40% | |
Zinc | ~ | 2.7 mg | 27% | |
Niacine | ~ | 3.4 mg | 21% |
Ingrédients
Ingrédients | Sirop de glucose, flocons d'AVOINE, farines (riz et BLÉ), raisins sec 10%, sucre, sirop de sucre inverti, graisses végétales (coprah, palmiste, palme, karité) en proportion variable, stabilisant: glycérol, riz soufflé, cranberries séchées 1.9%, LAIT écrémé en poudre, LACTOSÉRUM en poudre, dextrose, malt de BLÉ, arôme, sel, gluten de BLÉ, émulsifiants: lécithines de SOJA, acidifiant: acide citrique, vitamines C, PP, B6, B1, B2, E (LACTOSE et protéines de LAIT), colorant: carmins (gélatine de POISSON), sulfate de zinc.#Peut contenir: noisettes, amandes, noix, oeufs, céleri, lupin, sésame. |
Notes sur la nutrition
Végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Informations concernant les allergies
![]() |
Céleri et produits à base de céleri |
![]() ![]() |
![]() |
Oeufs et produits à base d'oeufs |
![]() ![]() |
![]() |
Poissons et produits à base de poissons |
![]() ![]() |
![]() |
Céréales contenant du gluten et produits à base de ces céréales |
![]() ![]() |
Avoine |
![]() ![]() |
|
Blé |
![]() ![]() |
|
![]() |
Lupins et produits à base de lupins |
![]() ![]() |
![]() |
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) |
![]() ![]() |
![]() |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame |
![]() ![]() |
![]() |
Soja et produits à base de soja |
![]() ![]() |
![]() |
Fruits à coque dure (noix), et produits à base de ces fruits |
![]() ![]() |
Amandes |
![]() ![]() |
|
Noisettes |
![]() ![]() |
|
Noix |
![]() ![]() |
Information sur la compagnie
GLN du propriétaire de la marque | 3011756800100 |
Nom du propriétaire de la marque | Nutrition&Santé SAS |
Adresse du propriétaire de la marque | BP 106, Route de Castelnaudary 31250 Revel France |
GLN du fabricant | 3011756800100 |
Fabricant | Nutrition&Santé SAS |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Nom du fournisseur d'informations | Wander AG |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Wander AG |
Adresse de l'entreprise | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
Informations générales
GTIN | 3175681161566 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 2173318 |
Code GPC | 10000287 - Barres de Céréales/Müesli |
Marché cible | Suisse |
Largeur | 105.0000mm |
Profondeur | 13.0000mm |
Hauteur | 31.0000mm |
Disponibilité: Date et heure de début | 31.12.2016 23:59:00 |
Date d'insertion | 12.02.2021 15:36:06 |
Rédigez votre propre commentaire
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !