BIOTTA BIO Wellness drink 5 dl
CHF 5.30
Réf.
2596445
Pour le moment de bien-être dans la vie quotidienne trépidante. Le mélange fruits et légumes de la célèbre Semaine du bien-être est un excellent cadeau pour l'entre-deux. Cocktail de jus direct fruits-légumes avec purée de fruits et lactosérum
Caractéristiques du produit
BioDescription du produit
Dénomination spécifique | Cocktail de pur jus de fruits et légumes avec purée de fruit et petit-lait. |
Nom de la marque | Biotta |
Quantité de remplissage nette | 500ml |
Poids brut | 795ml |
Informations supplémentaires obligatoires | Pasteurisé |
Pays d'origine de l'article | Suisse |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 170 KJ | |||
Énergie en Kcal | 40 Kcal | |||
Gras total | ||||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | |||
Hydrates de carbone total | 10.0 g | |||
dont: | ||||
--- | Sucres | 9.0 g | ||
Protéine | ||||
Sel | 0.05 g | |||
Sodium | 18 mg | |||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Potassium | 190 mg | |||
Calcium | 17 mg | |||
Magnésium | 10 mg |
Ingrédients
Ingrédients | Jus d'orange, jus de carotte, jus de poire, purée de poire (15%), jus d'ananas, petit-lait (10%), jus de betterave rouge, jus de citron concentré. |
Notes sur la nutrition
Végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Ovo-végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Lacto-végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Végétalien |
![]() ![]() ![]() |
Halal |
![]() ![]() ![]() |
Kascher |
![]() ![]() ![]() |
Informations concernant les allergies
![]() |
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) |
![]() ![]() |
Labels


Information sur la compagnie
GLN du propriétaire de la marque | 7610153000005 |
Nom du propriétaire de la marque | Biotta AG |
Adresse du propriétaire de la marque | Pflanzbergstrasse 8 8274 Tägerwilen |
GLN du fabricant | 7610153000005 |
Fabricant | Biotta AG |
GLN des Informationsgebers | 7610153000005 |
Informations générales
GTIN | 7618500942916 |
Code GPC | 10000223 - Boissons à Base de Jus de Fruits - Prêt à boire (Longue Conservation) |
Marché cible | Suisse |
Date d'insertion | 03.07.2018 13:05:34 |
Rédigez votre propre commentaire
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !