A.Vogel salvia bonbons 75 g
CHF 3.50
Réf.
4084614
Bonbons à la sauge et au miel. Pour apaiser le pharynx et la gorge.
Description du produit
Dénomination spécifique | Bonbons à la sauge remplis de miel et de vitamine C naturelle |
Nom de la marque | A.Vogel |
Description du produit | Salvia bonbons |
Quantité de remplissage nette | 75g |
Nombre de portions par paquet | 12 |
Pays d'origine de l'article | Suisse |
Valeur nutritive
Quantité | Pourcentage** | |||
Énergie en KJ | 1620 KJ | |||
Énergie en Kcal | 380 Kcal | |||
Gras total | 0.5 g | |||
dont: | ||||
--- | Acide gras saturé | 0.5 g | ||
Hydrates de carbone total | 95 g | |||
dont: | ||||
--- | Sucres | 67 g | ||
Protéine | 0.5 g | |||
Sel | 0.125 g | |||
**Apport de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000 kcal) | ||||
Vitamines et Minéraux | ||||
Vitamine C | 45 mg |
Ingrédients
Ingrédients | Sucre de canne brut, sirop de glucose, sirop de sucre inverti, eau, teinture de sauge 2,1%, acidifiant: acide citrique, concentré de jus de pomme, poudre d'acérola 0,35%, miel 0,2%, extrait de plantes, sel de table, arômes naturels. |
Notes sur la nutrition
Végétarien |
![]() ![]() ![]() |
Kascher |
![]() ![]() ![]() |
Informations concernant les allergies
Aucun allergène soumis à obligation nest contenu dans ce produitInformation sur la compagnie
Fabricant | nicht öffentlich |
GLN des Informationsgebers | 7615900000000 |
Nom du fournisseur d'informations | Gustav Gerig AG |
Adresse de la source des informations | Hardturmstrasse 169 8005 Zürich |
Nom de l'Importateur/Distributeur | Gustav Gerig AG |
Adresse de l'entreprise | Hardturmstrasse 169 8005 Zürich |
Informations générales
GTIN | 7610313414857 |
Numéro d'article interne du fournisseur | 110556 |
Code GPC | 10000047 - Confiserie de Sucre Candi/Succédanés de Sucre Candi |
Marché cible | Suisse |
Date d'insertion | 07.02.2020 15:56:09 |
Rédigez votre propre commentaire
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser !