Ricola Holunderblüten Bonbons ohne Zucker mit Stevia Btl 125 g
CHF 5.10
Art.Nr.
4764504
Wohlschmeckende Kräuterbonbons mit dem Geschmack und der Wirkung der Holunderblüte, welche den Heilungsprozess bei Schnupfen und Husten beschleunigt.
Ricola Holunderblüten Bonbons ohne Zucker mit Stevia Btl 125 g
Wohlschmeckende Kräuterbonbons mit dem Geschmack und der Wirkung der Holunderblüte, welche den Heilungsprozess bei Schnupfen und Husten beschleunigt.
Neben ihrem einzigartigen Geschmack haben Holunderblüten seit Jahrhunderten eine grosse Bedeutung in der Volksmedizin: Sie werden bis heute traditionell bei Schnupfen und Husten eingesetzt, um den Heilungsprozess zu beschleunigen. Das Ricola Holunderblüten Kräuterbonbon ist ein frisches und belebendes Geschmackserlebnis. Die Kräuter für dieses wohlschmeckende Kräuterbonbon werden nach biologischen Grundsätzen, ohne den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln, im Schweizer Berggebiet angebaut.
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung | Kräuterbonbons mit Süssungsmitteln |
Artikelbeschreibung | Ricola Kräuterbonbon Holunderblüten ohne Zucker Beutel 125g |
Markenname | Ricola |
Funktionsbezeichnung | Kräuterbonbons |
Produktbeschreibung | Erfrischend für Mund und Hals. Das zarte Holunderblütenaroma entfaltet sich zusammen mit der bewährten Ricola 13- Kräutermischung zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis. Ricola Kräuter aus dem Schweizer Berggebiet: Von Natur aus gut. Ricola Kräuter werden an sorgfältig ausgewählten Standorten angebaut. Dies gewährleistet die optimale Qualität und Reinheit der Kräuter. Gesüsst mit Szeviolglycosiden aus der Stevia-Pflanze. |
Nettofüllmenge | 125g |
Bruttogewicht | 137.2g |
Nettogewicht | 125g |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Vor Wärme und Feuchtigkeit geschüzt aufbewahren. |
Gebrauchsanweisung | - |
Additive | SWEETENER ACID CLE CSW NAR |
Ursprungsland des Artikels | Schweiz |
Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 992 KJ | |||
Energie in Kcal | 238 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 0 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 97 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 0 g | |
--- | mehrwertige Alkohole | ~ | 97 g | |
Ballaststoffe | ~ | 0 g | ||
Eiweiss | ~ | 0 g | ||
Salz | ~ | 0 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal)
Zutaten
Zutaten | Zutaten: Süssungsmittel (Isomalt), Säuerungsmittel (Äpfellsäure), Extrakte (0,5%) aus Holunderblüten uns der Ricola 13- Kräutermischung, Zitronensaftkonzentrat, Süssungsmittel (Steviolglycoside), natürliche Aromen, Konzentrat (Süsskartoffel, Karotte), Menthol. |
Ernährungshinweise
Vegetarisch |
![]() ![]() ![]() |
Vegan |
![]() ![]() ![]() |
Allergieinformationen
Keine kennzeichnungspflichtigen allergenen Zutaten enthaltenUnternehmensinformationen
GLN des Markeninhabers | 7610700000007 |
Name des Markeninhabers | Ricola AG |
GLN des Herstellers | 7610700000007 |
Hersteller | Ricola AG |
GLN des Informationsgebers | 7610700000014 |
Name des Informationsgebers | Ricola AG 2 |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Ricola Schweiz AG |
Unternehmensadresse | 4242 Laufen , Schweiz |
Allgemeine Informationen
GTIN | 7610700608036 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 1009566 |
GPC Code | 10000047 - Bonbons / Zuckerwaren auf Basis Zuckerersatz |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 10mm |
Tiefe | 130mm |
Höhe | 190mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 01.07.2019 02:00:00 |
Eintragungsdatum | 26.01.2023 15:41:07 |
WIR HABEN ANDERE PRODUKTE GEFUNDEN, DIE SIE INTERESSIEREN KÖNNTEN!