Milupa Aptamil Confort 1 800 g
Säuglingsmilchnahrung ab der Geburt speziell für Babys mit Koliken und Verstopfungen.
Aptamil Confort 1 wurde eigens für Babys ab der Geburt mit Koliken und Verstopfungen entwickelt.
Die einzigartige Formulierung dieser Säuglingsmilchnahrung enthält weniger Laktose, die GOS/FOS Nahrungsfasern-Mischung von Aptamil und β-Palmitat, was eine besondere Fettstruktur ist. Zudem ist teilhydrolysiertes Eiweiss, auch teilweise aufgespaltenes Eiweiss genannt, in der Anfangsmilch beinhaltet.
Anwendung
Gewicht ca. | Messlöffel pro Schoppen | Wasser (ml) pro Schoppen | Trinkfertig (ml) pro Schoppen | Schoppen pro Tag |
3;5 kg | 3 | 90 | 100 | 6 |
3;9 kg | 4 | 120 | 130 | 5 |
4;7 kg | 5 | 150 | 170 | 5 |
5;4 kg | 6 | 180 | 200 | 4-5 |
6;2 kg | 7 | 210 | 230 | 4 |
Hinweis
Gemäss WHO ist das Stillen die beste Ernährung für Babys, daher wird empfohlen die ersten 6 Monate zu Stillen. Danach weiter Stillen, doch zusammen mit einer ausgeglichenen und dem Alter des Babys angemessenen Beikost.
Falls eine Zusatznahrung benötigt wird oder das Baby nicht mehr gestillt wird, sollten Informationen beim Fachpersonal des Gesundheitswesens (Kinderarzt, Mütterberatung, Hebamme) eingeholt werden.
Zusammensetzung
Hydrolysiertes Molkenprotein (aus Milch), pflanzliche Öle (Palmöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl, Kokosöl), Glucosesirup, Galacto-Oligosaccharide (aus Milch), Maltodextrin, Stärke, Maisstärke, Lactose (aus Milch), Fructo-Oligosaccharide, Fischöl, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumorthophosphat, Calciumchlorid, Cholinchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Magnesiumorthophosphat, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Vitamin C, Inositol, Taurin, Eisensulfat, L-Carnitin, Zinksulfat, Nukleotide (Cytidin-, Uridin-, Adenosin-, Inosin-, Guanosin-5'-monophosphat); Vitamin E, Pantothensäure, Niacin, Kupfersulfat, Riboflavin (Vitamin B₂), Emulgator (Sojalecithin), Vitamin A, Thiamin (Vitamin B₁), Vitamin B₆, Kaliumjodid, Folat, Antioxidationsmittel (L-Ascorbylpalmitat), Mangansulfat, Natriumselenit, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B₁₂
Sachbezeichnung | Diätisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) |
Artikelbeschreibung | APTAMIL CONFORT 1 800G |
Markenname | APTAMIL |
Funktionsbezeichnung | Diätisches Lebensmittel |
Produktbeschreibung | Dank der über 120-jährigen Erfahrung in Babyernährung nimmt NUTRICIA mit unserem Team von über 500 Wissenschaftlern und Experten seit 40 Jahren eine Vorreiterrolle in der Forschung ein. Unsere Forschung ermöglichte uns die Entwicklung der Aptamil Confort Formeln, speziell für Babys mit Koliken und Verstopfungen. |
Nettofüllmenge | 800g |
Bruttogewicht | 893g |
Nettogewicht | 800g |
Code für den Zubereitungszustand | PREPARED (vorbereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Kühl ( |
Verwendungshinweise | Aptamil Confort 1 ist geeignet: Zum Diätmanagement bei Koliken und Verstopfungen. Als alleinige Nahrung von Geburt an, wenn Sie nicht stillen. Im Anschluss an Aptamil Sensivia l, wenn die Symptome weiter anhalten, nach Absprache mit dem Arzt. Es darf nicht bei einer nachgewiesenen Kuhmilchallegie verwendet werden. Halten Sie sich zum Wohle Ihres Babys genau an die Gebrauchsanweisung. Bereiten Sie die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu. Bewahren Sie auf keinen Fall Nahrungsreste auf. Erwärmen Sie Säuglingsnahrungen nicht in der Mikrowelle. Verpackung nach Gebrauch gut verschliessen. Inhalt innert 4 Wochen verbrauchen. Öffnungsanweisungen: Verschlusskappe entfernen, Deckel anheben und Folie abziehen. Leichte Dosierung des Pulvers. Hygienische Aufbewahrung des Messlöffels. Mit einem Druck auf das Handsymbol gut verschliessen. |
Gebrauchsanweisung | Zubereitung: Hände waschen. Sauger und Schoppen auskochen. Trinkwasser abkochen, auf ca. 40°C abkühlen lassen und in den Schoppen füllen. 2. Nur den beiliegenden Messlöffel verwenden und abstreifen. 3. Abgemessene Pulvermenge in den Schoppen geben. Verschliessen und kräftig schütteln. 4. Trinktemperatur prüfen (Handgelenkprobe). |
Additive | Unter Schutzatmosphäre verpackt |
Zusätzliche Pflichtauszeichnungen | Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Dieses Produkt sollte nur auf Rat des Fachpersonals des Gesundheitswesens und unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden. Kann als alleinige Nahrung für Sauglinge während der ersten 6 Monate und zur ergänzenden Ernährung von Kleinkindern gegeben werden. Es darf nicht bei einer nachgewiesenen Kuhmilcheiweissallergie verabreicht werden. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitwesens beraten, bevor Sie mit der Einführung von Beikost beginnen, insbesondere vor 6 Monaten, um die spezifischen Bedürfnisse des Säuglings zu berücksichtigen. |
Ursprungsland des Artikels | Niederlande |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 276 KJ | |||
Energie in Kcal | 66 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 3.4 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 1.4 g | |
--- | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | ~ | 0.5 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 7 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 3.3 g | |
Ballaststoffe | ~ | 0.6 g | ||
Eiweiss | ~ | 1.5 g | ||
Salz | ~ | 0.07 g | ||
Natrium | ~ | 28 mg | ||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin A | ~ | 58 µg | ||
Vitamin D | ~ | 1.7 µg | ||
Vitamin E | ~ | 1.7 mg | ||
Vitamin C | ~ | 9.1 mg | ||
Thiamin | ~ | 0.06 mg | ||
Riboflavin | ~ | 0.14 mg | ||
Vitamin B6 | ~ | 0.04 mg | ||
Folsäure | ~ | 14 µg | ||
Vitamin B12 | ~ | 0.08 µg | ||
Biotin | ~ | 1.7 µg | ||
Pantothensäure | ~ | 0.57 mg | ||
Kalium | ~ | 28 mg | ||
Chloride | ~ | 51 mg | ||
Calcium | ~ | 59 mg | ||
Phosphor | ~ | 33 mg | ||
Magnesium | ~ | 5.1 mg | ||
Eisen | ~ | 0.73 mg | ||
Zink | ~ | 0.48 mg | ||
Kupfer | ~ | 0.05 mg | ||
Mangan | ~ | 0.006 mg | ||
Fluoride | 0.006 mg | |||
Selen | ~ | 3 µg | ||
Chrom | 6 µg | |||
Molybdän | 6 µg | |||
Iod | ~ | 13 µg | ||
Niacin | ~ | 0.43 mg |
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 2015 KJ | |||
Energie in Kcal | 482 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 25 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 11 g | |
--- | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | ~ | 4.2 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 51 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 24 g | |
Ballaststoffe | ~ | 4.1 g | ||
Eiweiss | ~ | 11 g | ||
Salz | ~ | 0.51 g | ||
Natrium | ~ | 204 mg | ||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin A | ~ | 423 µg | ||
Vitamin D | ~ | 12 µg | ||
Vitamin E | ~ | 12 mg | ||
Vitamin C | ~ | 67 mg | ||
Thiamin | ~ | 0.44 mg | ||
Riboflavin | ~ | 1 mg | ||
Vitamin B6 | ~ | 0.31 mg | ||
Folsäure | ~ | 102 µg | ||
Vitamin B12 | ~ | 0.06 µg | ||
Biotin | ~ | 12 µg | ||
Pantothensäure | ~ | 4.2 mg | ||
Kalium | ~ | 590 mg | ||
Chloride | ~ | 372 mg | ||
Calcium | ~ | 431 mg | ||
Phosphor | ~ | 239 mg | ||
Magnesium | ~ | 37 mg | ||
Eisen | ~ | 5.3 mg | ||
Zink | ~ | 3.5 mg | ||
Kupfer | ~ | 0.37 mg | ||
Mangan | ~ | 0.04 mg | ||
Fluoride | 0.04 mg | |||
Selen | ~ | 22 µg | ||
Chrom | 43 µg | |||
Molybdän | 43 µg | |||
Iod | ~ | 92 µg | ||
Niacin | ~ | 3.2 mg |
Zutaten | Zutaten: Hydrolisiertes Molkenprotein (aus MILCH), pflanzliche Öle Palmöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl, Kokosöl), Glucosesirup, Galacto-Oligosaccharide (aus MILCH), Maltodextrin, Kartoffelstärke, Maisstärke, Lactose (aus MILCH), Fructo-Oligosaccharide, FISCHöl, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumorthphosphat, Calciumchlorid, Cholinchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Magnesiumorthophosphat, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Vitamin C, Inositol, Taurin, Eisensulfat, L-Carnitin, Zinksulfat, Nukleotide (Cytidin-, Uridin-, Adenosin-, Inosin-, Guanosin-5'-monophosphat), Vitamin E, Panththensäure, Niacin, Kupfersulfat, Riboflavin (Vitamin B2), Emulgator (SOJAlecithin), Vitamin A, Thiamin (Vitamin1), Vitamin B6, Kaliumjodid, Folat, Antioxidationsmittel (L-Ascorbylpalmitat), Mangansulfat, Natriumselenit, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12. |
![]() |
Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) |
![]() ![]() |
![]() |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
GLN des Herstellers | 7611471001224 |
Hersteller | Milupa S.A. |
GLN des Informationsgebers | 7611471001224 |
Name des Informationsgebers | Nutricia Milupa S.A. |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Milupa SA |
Unternehmensadresse | CH-8005 Zürich |
GTIN | 7611471004874 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 146726 |
GPC Code | 10000575 - Fertigmilchnahrung für Babies (ohne Kühlung haltbar) |
GVO | FREE_FROM |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 120.1mm |
Tiefe | 129.9mm |
Höhe | 197.35mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 01.10.2019 02:01:00 |
Eintragungsdatum | 08.03.2021 17:41:09 |