LACTOPLUS Chocomalt ab 1 Jahr 400 g
CHF 9.50
Art.Nr.
5876033
Lactoplus Chocomalt, der Kuhmilchzusatz, mit Vitaminen und Eisen, für einen ausgewogenen Schoppen.
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung | Getreidebeikost |
Artikelbeschreibung | Nestlé Lactoplus Getreidebeikost Cacao, 12 Monate, 400g |
Markenname | NESTLE |
Funktionsbezeichnung | Nahrungsmittel |
Produktbeschreibung | NEW: Mit 8 Cerealien-Arten! Lactoplus wurde entwickelt, um die Nahrungsaufnahme der Kuhmilch zu ergänzen, während der Beikost. Das beste der Cerealien, ohne Zuckerzusatz* oder Palmöl. Lactoplus + Wasser + Kuh-Vollmilch = Angepasster Schoppen * Enthält von Natur aus Zucker. |
Nettofüllmenge | 400g |
Bruttogewicht | 459g |
Nettogewicht | 400g |
Portionsgrösse | 22g |
Anzahl der Portionen pro Packung | 18 |
Beschreibung der Portionsgrösse | pro Portion zubereitet (Portion zubereitet) |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Inhalt des einmal geöffneten Beutels innerhalb von 3 Wochen konsumieren. Gut verschlossen, kühl und trocken aufbewahren. |
Gebrauchsanweisung | Zubereitung 1 Portion :1. Vollmilch auf 45° C erwärmen.2. Frisches Trinkwasser abkochen und auf 45° C abkühlen lassen.3. Vollmilch und Wasser in eine saubere Schoppen-flasche geben.4. Angegebene Menge Lactoplus in den Schoppen einstreuen und gut schütteln. |
Ursprungsland des Artikels | Spanien |
Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1638.66 KJ | |||
Energie in Kcal | 391.65 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 2.65 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 0.8 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 78.45 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 19.5 g | |
Ballaststoffe | ~ | 6.5 g | ||
Eiweiss | ~ | 11 g | ||
Salz | ~ | 0.1 g | ||
Natrium | 40 mg | |||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin C | ~ | 85 mg | ||
Thiamin | ~ | 0.7 mg |
Zusätzliche Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 736 KJ | |||
Energie in Kcal | 176 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 5.6 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 3.104 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 23.9 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 10.89 g | |
Ballaststoffe | ~ | 1.4 g | ||
Eiweiss | ~ | 6.9 g | ||
Salz | ~ | 0.19 g | ||
Natrium | ~ | 76.1 mg | ||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin C | ~ | 20 mg | ||
Thiamin | ~ | 0.22 mg |
Zutaten
Zutaten | Getreidemehle 94% (WEIZENMEHL teilweise hydrolisiert 49%, WEIZENMEHL 33%, GERSTENMEHL 2,9%, Maismehl 2,9%, ROGGENMEHL, DINKELMEHL, Reismehl, TRITICALEMEHL, VOLLKORNHAFERMEHL), magerer Kakao 5%, Mineralstoffe (Calciumcarbonat, Eisenfumarat, Zinksulfat, Kaliumiodid), Vitamine (C, E, Niacin, B1, A, B6, Folsäure, D), Aroma, Milchsäurebakterienkultur (B. lactis). Kann enthalten: MILCH. |
Allergieinformationen
![]() |
Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
Gerste |
![]() ![]() |
|
Roggen |
![]() ![]() |
|
Dinkel |
![]() ![]() |
|
Weizen |
![]() ![]() |
Unternehmensinformationen
GLN des Markeninhabers | 7613039000373 |
Name des Markeninhabers | Société des Produits Nestlé S.A. |
GLN des Herstellers | 7610100000003 |
Hersteller | Nestlé Suisse |
GLN des Informationsgebers | 7610100000003 |
Name des Informationsgebers | Nestle Suisse S.A. |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Nestlé Suisse S.A. |
Unternehmensadresse | CP 2222, 1800 Vevey |
Allgemeine Informationen
GTIN | 7613031870257 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 12450195 |
GPC Code | 10000104 - Baby- und Kleinkindernahrungsmittel (ohne Kühlung haltbar) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 144mm |
Tiefe | 62mm |
Höhe | 210mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 06.12.2018 00:00:00 |
Eintragungsdatum | 18.12.2020 17:09:24 |
Eigene Bewertung schreiben
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!