Isostar Power Tabs Orange 10x12g
CHF 8.90
Art.Nr.
5107748
Die Isostar Power Tabs sind praktisch zum Mitnehmen und in Wasser aufgelöst der ideale Durstlöscher vor, während und nach dem Sport. Zudem sind die Tabs besonders geeignet für Sportler und Linienbewusste, denn sie enthalten 40% weniger Kalorien als Hydrate & Perform. Das Getränk ist natürlich immer noch isotonisch und enthält wichtige Vitamine und Mineralstoffe, welche durch den Schweissverlust verloren gehen.
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung | Zubereitung für Getränke zur Zufuhr von Kohlenhydraten und Elektrolyten, die zur Aufrechterhaltung der Leistung bei längerem Ausdauertraining beitragen und die Wasserabsorption erhöhen, mit verringertem Nährwert (Verringerung um 30% durch Senken der Kohlehydrate im Vergleich zum Durschnitt der wichtigsten marktgängigen Performance Drinks), mit Zuckern und Süssungsmitteln / Orangengeschmack |
Artikelbeschreibung | Isostar Powertabs Orange |
Markenname | Isostar |
Funktionsbezeichnung | Sport |
Nettofüllmenge | 120g |
Nettofüllmenge: Beschreibung | 10 x 12g = 120g |
Bruttogewicht | 0.1500kg |
Anzahl der Portionen pro Packung: von-bis | 5 |
Anzahl der Portionen pro Packung | 5 |
Besondere Lagerbedingungen | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
Verwendungshinweise | Geeignet für Sport und Wettkampf. |
Gebrauchsanweisung | 2 Brausetabletten in 500 ml auflösen. |
Additive | CAP COLOUR ACIDITY_REGULATOR SWEETENER CZS E330 E160a E951 |
Zusätzliche Pflichtauszeichnungen | Empfohlen wird eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. |
Ursprungsland des Artikels | Deutschland |
Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1525 KJ | |||
Energie in Kcal | 358 Kcal | |||
Gesamtfett | 0 g | |||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | 0 g | ||
Total Kohlenhydrate | 79 g | |||
davon: | ||||
--- | Zucker | 75 g | ||
Eiweiss | 0 g | |||
Salz | 3.4 g | |||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin E | 14 mg | 117% | ||
Vitamin C | 78 mg | 98% | ||
Thiamin | 1.1 mg | 100% | ||
Kalium | 383 mg | 19% | ||
Calcium | 340 mg | 43% | ||
Magnesium | 156 mg | 42% |
Zutaten
Zutaten | Dextrose, Säureregulator: Zitronensäure, Natriumhydrogencarbonat, Stärke, natürliches Orangenaroma und andere natürliche Aromen (Farbstoff: Carotinoide), Maltodextrin, Mineralstoff: Kaliumbicarbonat, Magnesiumcarbonat, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Süssungsmittel: Aspartam, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin B1.#Kann enthalten: Krebstiere, Milch, Gluten, Soja. |
Ernährungshinweise
Vegetarisch |
![]() ![]() ![]() |
Allergieinformationen
![]() |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) |
![]() ![]() |
![]() |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
Unternehmensinformationen
GLN des Markeninhabers | 3011756800100 |
Name des Markeninhabers | Nutrition&Santé SAS |
Adresse des Markeninhabers | BP 106, Route de Castelnaudary 31250 Revel France |
GLN des Herstellers | 3011756800100 |
Hersteller | Nutrition&Santé SAS |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Name des Informationsgebers | WANDER AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | WANDER AG |
Unternehmensadresse | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
Allgemeine Informationen
GTIN | 3175681833685 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 2163772 |
GPC Code | 10000264 - Sportgetränke - Isotonische und mineralangereicherte Getränke (nicht trinkfertig) |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 43.0000mm |
Tiefe | 43.0000mm |
Höhe | 142.0000mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 31.12.2016 23:59:00 |
Eintragungsdatum | 07.11.2018 10:32:22 |
Eigene Bewertung schreiben
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!