Isostar Energy Riegel Cranberry 40g
CHF 2.50
Art.Nr.
6228572
Isostar High Energy Riegel liefern rasch verfügbare Energie aus verschiedenen Kohlenhydraten, erhältlich in 4 Geschmacksrichtungen. Dieser Riegel enthält zusätzlich Antioxidantien, die die Zellen vor oxidativem Stress schützen.
Produktbeschreibung
Sachbezeichnung | Kohlenhydrathaltiger Riegel |
Artikelbeschreibung | Isostar Riegel Raisin&Cranberry 40 g |
Markenname | Isostar |
Funktionsbezeichnung | Sport |
Nettofüllmenge | 40g |
Bruttogewicht | 0.0410kg |
Nettogewicht | 0.0400kg |
Portionsgrösse | 40g |
Code für den Zubereitungszustand | UNPREPARED (unzubereitet) |
Besondere Lagerbedingungen | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
Verwendungshinweise | Lebensmittel für intensive Muskelanstrengung, vor allem für Sportler. |
Gebrauchsanweisung | Direkter Verzehr. |
Additive | ACID COLOUR EMULSIFIER STABILISER E422 E322 E330 E120 |
Zusätzliche Pflichtauszeichnungen | Empfohlen werden eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, sowie eine gesunde Lebensweise. |
Ursprungsland des Artikels | Frankreich |
Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 1713 KJ | |||
Energie in Kcal | 406 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 10 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 6.6 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 73 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 43 g | |
Eiweiss | ~ | 4.9 g | ||
Salz | ~ | 0.57 g | ||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin E | ~ | 8.4 mg | 70% | |
Vitamin C | ~ | 72 mg | 90% | |
Thiamin | ~ | 1.4 mg | 127% | |
Riboflavin | ~ | 1.0 mg | 71% | |
Vitamin B6 | ~ | 1.4 mg | 100% | |
Zink | ~ | 6.8 mg | 68% | |
Niacin | ~ | 8.5 mg | 53% |
Nährwerte
Menge | Prozentsatz** | |||
Energie in KJ | 682 KJ | |||
Energie in Kcal | 162 Kcal | |||
Gesamtfett | ~ | 4.0 g | ||
davon: | ||||
--- | Gesättigte Fettsäuren | ~ | 2.6 g | |
Total Kohlenhydrate | ~ | 29 g | ||
davon: | ||||
--- | Zucker | ~ | 17 g | |
Eiweiss | ~ | 2.0 g | ||
Salz | ~ | 0.23 g | ||
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||
Vitamine und Mineralstoffe | ||||
Vitamin E | ~ | 3.4 mg | 28% | |
Vitamin C | ~ | 29 mg | 36% | |
Thiamin | ~ | 0.56 mg | 51% | |
Riboflavin | ~ | 0.4 mg | 29% | |
Vitamin B6 | ~ | 0.56 mg | 40% | |
Zink | ~ | 2.7 mg | 27% | |
Niacin | ~ | 3.4 mg | 21% |
Zutaten
Zutaten | Glukosesirup, HAFERFLOCKEN, Mehle (Reis, WEIZEN), Rosinen 10%, Zucker, Invertzuckersirup, pflanzliche Fette in veränderlichen Gewichtsanteilen (Kokos-, Palm-, Palmkernfett, Sheabutter), Stabilisator: Glycerin, Puffreis, getrocknete Cranberries 1.9%, MAGERMILCHPULVER, MILCHSERUMPULVER, Dextrose, WEIZENMALZ, Aroma, Salz, WEIZENGLUTEN, Emulgator: Lecithin (Raps, SOJA), Säuerungsmittel: Citronensäure, Vitamin C, Vitamin E (LAKTOSE, MILCHPROTEIN) Vitamin B6, Vitamin B1 (Thiamin), Niacin, Vitamin B2 (Riboflavin), Farbstoff: echtes Karmin (FISCHGELATINE), Mineralstoff Zinksulfat.#Kann enthalten: Haselnüsse, Mandeln, Walnüsse, Eier, Sellerie, Lupine, Sesam. |
Ernährungshinweise
Vegetarisch |
![]() ![]() ![]() |
Allergieinformationen
![]() |
Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
Hafer |
![]() ![]() |
|
Weizen |
![]() ![]() |
|
![]() |
Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose) |
![]() ![]() |
![]() |
Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
![]() |
Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse |
![]() ![]() |
Mandeln |
![]() ![]() |
|
Haselnüsse |
![]() ![]() |
|
Walnüsse |
![]() ![]() |
Unternehmensinformationen
GLN des Markeninhabers | 3011756800100 |
Name des Markeninhabers | Nutrition&Santé SAS |
Adresse des Markeninhabers | BP 106, Route de Castelnaudary 31250 Revel France |
GLN des Herstellers | 3011756800100 |
Hersteller | Nutrition&Santé SAS |
GLN des Informationsgebers | 7612100000014 |
Name des Informationsgebers | Wander AG |
Name des Inverkehrbringers/Distributors | Wander AG |
Unternehmensadresse | Fabrikstrasse 10, CH-3176 Neuenegg |
Allgemeine Informationen
GTIN | 3175681161566 |
Interne Lieferantenartikelnummer | 2173318 |
GPC Code | 10000287 - Müslis / Müsliriegel |
Zielmarkt | Schweiz |
Breite | 105.0000mm |
Tiefe | 13.0000mm |
Höhe | 31.0000mm |
Verfügbarkeit: Startdatum und -zeit | 31.12.2016 23:59:00 |
Eintragungsdatum | 12.02.2021 15:36:06 |
Eigene Bewertung schreiben
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!